- 9 articoli in magazzino
- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Caratteristiche
- Marchio: Orcon
CO2 sensore da incasso 15RF
Questo sensore da incasso per il controllo e rilevazione del CO2 combina in un unico dispositivo il controllo e la misurazione del CO2, permettendole di godere di un’aria salubre nella sua abitazione e di un comodo utilizzo della sua ventilazione. Con questo sensore da incasso, è possibile regolare in base al livello di CO2 e selezionare manualmente la modalità di ventilazione desiderata (bassa, media o alta). Il controllo dispone inoltre di una modalità di risparmio energetico e di una modalità BuitenGewoonGoed, nella quale la ventilazione viene regolata automaticamente in base al CO2. Il sensore di controllo CO₂ di Orcon si collega in modalità wireless all’unità, ma richiede sempre un’alimentazione a 230V per funzionare.
Il sensore da incasso supporta tutti i dispositivi Orcon MVS-R e HRC prodotti dal 2014 in poi. Il sensore può essere montato in una scatola da incasso a muro. Il display è compatibile con qualsiasi supporto da incasso da 55 mm ed è fornito di serie con la placca singola Peha. Consultare il manuale per ulteriori dettagli.
| Marchio | Orcon |
| Categorie | Componenti per VMC centralizzata Orcon |
| GTIN | 8718403863376 |
| del produttore | 21800050 |
| Numero articolo | 19130116 |
Specifiche tecniche
| Codice categoria | 108 |
| Ambito di applicazione | Ambiente |
| Con materiale di montaggio | Sì |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Adatto per montaggio a soffitto | No |
| Adatto per installazione su condotta | No |
| Adatto al montaggio su supporto tubolare | No |
| Adatto per l'aria | Sì |
| Adatto per liquidi | No |
| Adatto per i gas | No |
| Con scatola | Sì |
| Fissaggio del coperchio | Da fissare a scatto |
| Sensore dentro alloggiamento | Sì |
| Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento | No |
| Cavo fisso al sensore | No |
| Tecnologia | NDIR |
| Numero di punti di misurazione | 1 |
| Misura di CO2 | Sì |
| Misura del VOC | No |
| Misurazione dell'umidità relativa dell'aria | No |
| Misura dell'umidità assoluta dell'aria | No |
| Misura dell'entalpia | No |
| Misura del punto di rugiada | No |
| Misura del particolato (PM) | No |
| Campo di misurazione CO2 (min) | 400 ppm |
| Campo di misurazione CO2 (max) | 2000 ppm |
| Numero di campi di misura | 1 |
| Possibile impostazione dell'offset | No |
| Rappresentazione trend | No |
| Salvataggio errori possibile | Sì |
| Tipo di sensore | Altro |
| Tolleranza | 2 % |
| Potenziometro con manopola di regolazione | No |
| Supporto protocollo per BACnet | No |
| Supporta il protocollo per MP (multi point) | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Tecnologia LoRa | No |
| NFC (Near Field Communication) | No |
| Bluetooth | No |
| Compatibile Wi-Fi | No |
| Pulsante di standby | Sì |
| Wireless | Sì |
| Con display | No |
| Tipo di alimentazione elettrica | Cavo per collegamento elettrico |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| Tensione di alimentazione nominale AC (min) | 220 V |
| Tensione di alimentazione nominale AC (max) | 230 V |
| Con protezione da inversione di polarità | No |
| Numero di segnali di uscita | 1 |
| Numero di zone d'uscita 0 V...10 V | 1 |
| Umidità max. ambiente (senza condensa) | 90 % |
| Antideflagrante | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Altezza del corpo | 100 mm |
| Larghezza corpo | 100 mm |
| Profondità corpo | 23 mm |
| Colore del corpo | Bianco |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
Documenti
Documenti
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli