Prezzo originale 322,95
232,52
-28%
- 59 articoli in magazzino
- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Con il sensore per CO2 Itho Daalderop è possibile misurare il contenuto di CO2 nell'ambiente e quindi controllare la ventilazione. Il sensore per CO2 RFT è un'estensione di un'unità e/o di un sistema di ventilazione esistente o di nuova installazione di Itho Daalderop che crea un sistema di ventilazione controllato dalla domanda. Il sensore per CO2 RFT può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni per migliorare la qualità della ventilazione e ridurre il consumo energetico. Questo controllo funziona con un'alimentazione a 230V.
| Marchio | Itho Daalderop |
| Categorie | Componenti per unità VMC Itho Daalderop |
| GTIN | 8713418034841 |
| del produttore | 04-00045 |
| Numero articolo | 19110122 |
Specifiche tecniche
| Codice categoria | 191 |
| Ambito di applicazione | Ambiente |
| Con materiale di montaggio | Sì |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Adatto per montaggio a soffitto | No |
| Adatto per installazione su condotta | No |
| Adatto al montaggio su supporto tubolare | No |
| Adatto per l'aria | Sì |
| Adatto per liquidi | No |
| Adatto per i gas | No |
| Con scatola | Sì |
| Fissaggio del coperchio | Da fissare a scatto |
| Sensore dentro alloggiamento | Sì |
| Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento | No |
| Cavo fisso al sensore | No |
| Materiale elemento | Altro |
| Tecnologia | NDIR |
| Misura della temperatura attiva | No |
| Misura della temperatura passiva | No |
| Misura della temperatura media | No |
| Numero di punti di misurazione | 1 |
| Misura di CO2 | Sì |
| Misura del VOC | No |
| Misurazione dell'umidità relativa dell'aria | No |
| Misura dell'umidità assoluta dell'aria | No |
| Misura dell'entalpia | No |
| Misura del punto di rugiada | No |
| Misura del particolato (PM) | No |
| Campo di misurazione CO2 (min) | 400 ppm |
| Campo di misurazione CO2 (max) | 2000 ppm |
| Possibile impostazione dell'offset | Sì |
| Rappresentazione trend | No |
| Salvataggio errori possibile | No |
| Tipo di sensore | Altro |
| Potenziometro con manopola di regolazione | No |
| Supporto protocollo per BACnet | No |
| Protocollo di supporto per Modbus | No |
| Supporta il protocollo per MP (multi point) | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Tecnologia LoRa | No |
| NFC (Near Field Communication) | No |
| Bluetooth | No |
| Compatibile Wi-Fi | No |
| Pulsante di standby | No |
| Wireless | Sì |
| Con display | No |
| Esecuzione del display | LED |
| Tipo di alimentazione elettrica | Cavo per collegamento elettrico |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Morsettiera |
| Tensione di alimentazione nominale AC (min) | 230 V |
| Tensione di alimentazione nominale AC (max) | 230 V |
| Con protezione da inversione di polarità | No |
| Antideflagrante | No |
| Altezza del corpo | 99 mm |
| Larghezza corpo | 100 mm |
| Profondità corpo | 29 mm |
| Colore del corpo | Bianco |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
Documenti
Documenti
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli
La mancanza di aria fresca in una stanza è molto dannosa per la salute. Tra l'altro, porta a disturbi fisici che si notano molto rapidamente.