Prezzo originale 511,72
434,95
-15%
Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi
- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Caratteristiche
- Costruzione
- Inclusa scatola per il montaggio in superficie
- Collegato via RF
Sensore CO2 Zehnder RF 67 a Montaggio Superficiale
Con il sensore CO2 Zehnder il tuo sistema di ventilazione può funzionare su richiesta. Il sensore misura costantemente il livello di CO2 nell’aria e, se necessario, aumenta la ventilazione. In questo modo ti assicuri una qualità dell’aria sana nella tua abitazione! Il sistema si collega tramite una connessione wireless RF. Questa versione è adatta per montaggio superficiale ed è fornita con scatola da incasso e cornice di finitura Zehnder. Il sensore di controllo CO2 Zehnder si collega wireless all’unità, ma necessita sempre di alimentazione a 230V per funzionare.
Compatibile con:
- Zehnder ComfoFan S
- Zehnder ComfoAir Q
- Zehnder ComfoAir E
| Marchio | Zehnder Stork |
| Categorie | Parti e accessori Zehnder |
| GTIN | 8717573036603 |
| del produttore | 655000840 |
| Numero articolo | 27974505 |
Specifiche tecniche
| Codice categoria | 154 |
| Ambito di applicazione | Ambiente |
| Con materiale di montaggio | No |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Adatto per montaggio a soffitto | No |
| Adatto per installazione su condotta | No |
| Adatto al montaggio su supporto tubolare | No |
| Adatto per l'aria | Sì |
| Adatto per liquidi | No |
| Adatto per i gas | No |
| Con scatola | Sì |
| Fissaggio del coperchio | Da fissare a scatto |
| Sensore dentro alloggiamento | Sì |
| Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento | No |
| Cavo fisso al sensore | No |
| Materiale elemento | Ottone |
| Tecnologia | Altro |
| Misura della temperatura attiva | No |
| Misura della temperatura passiva | No |
| Misura della temperatura media | No |
| Misura di CO2 | Sì |
| Misura del VOC | No |
| Misurazione dell'umidità relativa dell'aria | No |
| Misura dell'umidità assoluta dell'aria | No |
| Misura dell'entalpia | No |
| Misura del punto di rugiada | No |
| Misura del particolato (PM) | No |
| Campo di misurazione CO2 (min) | 200 ppm |
| Campo di misurazione CO2 (max) | 2000 ppm |
| Numero di campi di misura | 1 |
| Possibile impostazione dell'offset | No |
| Rappresentazione trend | No |
| Salvataggio errori possibile | No |
| Tipo di sensore | Altro |
| Potenziometro con manopola di regolazione | No |
| Supporto protocollo per BACnet | No |
| Protocollo di supporto per Modbus | No |
| Supporta il protocollo per MP (multi point) | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Tecnologia LoRa | No |
| NFC (Near Field Communication) | No |
| Bluetooth | No |
| Compatibile Wi-Fi | No |
| Pulsante di standby | No |
| Wireless | Sì |
| Con display | No |
| Tipo di alimentazione elettrica | Cavo per collegamento elettrico |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| Tensione di alimentazione nominale AC (min) | 209 V |
| Tensione di alimentazione nominale AC (max) | 253 V |
| Con protezione da inversione di polarità | No |
| Numero di segnali di uscita | 1 |
| Temperatura ambiente (min) | 10 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Antideflagrante | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Altezza del corpo | 80 mm |
| Larghezza corpo | 80 mm |
| Profondità corpo | 22 mm |
| Colore del corpo | Bianco |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli
La mancanza di aria fresca in una stanza è molto dannosa per la salute. Tra l'altro, porta a disturbi fisici che si notano molto rapidamente.