Prezzo originale 314,76
236,07
-25%
Tempo di consegna: 11 giorni lavorativi
- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Orcon sensore controllo CO2 15RF
Controllo con due funzioni. L’introduzione di sensori CO2 offre comfort extra e maggiore risparmio di energia. Grazie a quest'applicazione su richiesta, MVS funziona di default con un'impostazione bassa e aumenta automaticamente la ventilazione meccanica solo quando il valore di CO2 nella stanza aumenta. Fino al raggiungimento della qualità dell'aria richiesta, la ventilazione avviene in modo silenzioso ed efficiente. Se si desidera ancora azionare l'unità di ventilazione manualmente, pensando all'impostazione 1, 2 o 3, con questo sistema è possibile farlo. Per collegare il comando è necessaria un'alimentazione a 230 volt.
Caratteristiche importanti
- Comfort elevato e consumo energetico ridotto
- Radiocomando del ventilatore
- 1 comando sia per la CO2 sia per l'interruttore di posizione
- Il LED si spegne automaticamente dopo 30 secondi.
| Marchio | Orcon |
| Categorie | Componenti per VMC centralizzata Orcon |
| GTIN | 8718403862645 |
| del produttore | 21800045 |
| Numero articolo | 19130113 |
Specifiche tecniche
| Codice categoria | 108 |
| Ambito di applicazione | Ambiente |
| Con materiale di montaggio | Sì |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Adatto per montaggio a soffitto | No |
| Adatto per installazione su condotta | No |
| Adatto al montaggio su supporto tubolare | No |
| Adatto per l'aria | Sì |
| Adatto per liquidi | No |
| Adatto per i gas | No |
| Con scatola | Sì |
| Fissaggio del coperchio | Da fissare a scatto |
| Sensore dentro alloggiamento | Sì |
| Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento | No |
| Cavo fisso al sensore | No |
| Tecnologia | NDIR |
| Numero di punti di misurazione | 1 |
| Misura di CO2 | Sì |
| Misura del VOC | No |
| Misurazione dell'umidità relativa dell'aria | No |
| Misura dell'umidità assoluta dell'aria | No |
| Misura dell'entalpia | No |
| Misura del punto di rugiada | No |
| Misura del particolato (PM) | No |
| Campo di misurazione CO2 (min) | 400 ppm |
| Campo di misurazione CO2 (max) | 2000 ppm |
| Numero di campi di misura | 1 |
| Possibile impostazione dell'offset | No |
| Rappresentazione trend | No |
| Salvataggio errori possibile | Sì |
| Tipo di sensore | Altro |
| Tolleranza | 3 % |
| Potenziometro con manopola di regolazione | No |
| Supporto protocollo per BACnet | No |
| Supporta il protocollo per MP (multi point) | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Tecnologia LoRa | No |
| NFC (Near Field Communication) | No |
| Bluetooth | No |
| Compatibile Wi-Fi | No |
| Pulsante di standby | Sì |
| Wireless | Sì |
| Con display | No |
| Tipo di alimentazione elettrica | Cavo per collegamento elettrico |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a spine |
| Tensione di alimentazione nominale AC (min) | 220 V |
| Tensione di alimentazione nominale AC (max) | 230 V |
| Con protezione da inversione di polarità | No |
| Numero di segnali di uscita | 1 |
| Numero di zone d'uscita 0 V...10 V | 1 |
| Umidità max. ambiente (senza condensa) | 90 % |
| Antideflagrante | No |
| Grado di protezione (IP) | IP21 |
| Altezza del corpo | 55 mm |
| Larghezza corpo | 55 mm |
| Profondità corpo | 40 mm |
| Colore del corpo | Bianco |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli
La mancanza di aria fresca in una stanza è molto dannosa per la salute. Tra l'altro, porta a disturbi fisici che si notano molto rapidamente.