- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Caratteristiche
- Alta efficienza
- Ideale per piccoli ambienti
- con sensore di umidità
Vasco D150 Compatto - 150m³/h
Questo recupero del calore è molto adatto per stanze più piccole. Le dimensioni compatte consentono di inserirlo in quasi tutte le stanze, rendendolo adatto, tra l'altro, a case più piccole, monolocali, camere per studenti o appartamenti di servizio. Può essere installato a parete o in un controsoffitto. È provvisto inoltre di un sensore di umidità integrato, che lo rende ottimo anche per la cucina, la doccia o la toilette.
Al giorno d'oggi è importante che tutto possa comunicare tra loro. Questo sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore è anche indicato per essere utilizzato con la domotica Modbus oppure KNX. Poiché questa unità ha un'alta efficienza, un consumo ridotto ed è anche silenziosa, è molto facile da usare.
Se hai domande o vuoi altre informazioni, metti in contatto con noi!
Filtri:
- Filtro di scarico M5 - ePM10 50%
- Filtro di scarico F7 - ePM1 70%
| Marchio | Vasco |
| Categorie | Strumenti di selezione unitá VMC |
| GTIN | 5413754937198 |
| del produttore | 11VE00048 |
| Numero articolo | 19152280 |
Specifiche tecniche
| Codice categoria | 80 |
| Recupero termico tramite | Unità a flusso incrociato |
| Materiale del corpo | Acciaio |
| Materiale scambiatore di calore | Plastica |
| Adatto per montaggio a parete | Sì |
| Adatto per montaggio a soffitto | Sì |
| Adatto per montaggio a pavimento | No |
| Orientamento sinistro/destro reversibile | No |
| Volume d'aria a 50 Pa max. | 150 m³/h |
| Volume d'aria massimo a 100 Pa | 150 m³/h |
| Volume d'aria massimo a 150 Pa | 110 m³/h |
| Volume d'aria massimo a 200 Pa | 150 m³/h |
| Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa | 68 W |
| Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa | 87 % |
| Tipo di motore | EC (commutazione elettrica) |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Misura fusibile del dispositivo | 20 A |
| Con protezione da sovraccarico termico | Sì |
| Collegamento elettrico | Cavo di collegamento spina RA |
| Classe efficienza energetica secondo 1253/2014/UE | A |
| Con display digitale | Sì |
| Con unità di controllo cablata | No |
| Adatto per unità di controllo cablata | Sì |
| Predisposto per controllo wireless | No |
| Protocollo di supporto per Modbus | Sì |
| Con controller di zona | No |
| Adatto per controller di zona | No |
| Con resistenza | No |
| Con sensore per composti organici volatili (VOC) | No |
| Adatto per un sensore VOC aggiuntivo | No |
| Con sensore integrato di umidità (RH) | Sì |
| Adatto per sensore (extra) di umidità (RH) | Sì |
| Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2) | No |
| Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2) | No |
| Adatto per il collegamento della caldaia CH | No |
| Con bypass | No |
| Con controllo della pressione costante | Sì |
| Con controllo del flusso di volume costante | No |
| Tipo di protezione antigelo | Elemento riscaldante |
| Diametro nominale del condotto (min) | 125 mm |
| Diametro nominale del condotto (max) | 125 mm |
| Collegamenti lato aria esterna | Estremità collegamento |
| Collegamenti lato residenziale | Estremità collegamento |
| Collegamento residenziale, inferiore | No |
| Collegamento residenziale, lato sinistro | Sì |
| Collegamento residenziale, lato destro | Sì |
| Collegamento residenziale, superiore | Sì |
| Collegamento del tetto, laterale | Sì |
| Collegamento del tetto, superiore | No |
| Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016 | Iso epm1 |
| Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016 | 55 % |
| Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016 | Iso epm10 |
| Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016 | 50 % |
| Altezza | 827 mm |
| Larghezza | 754 mm |
| Profondità | 582 mm |
| Grado di protezione (IP) | IP21 |
| Peso | 23 kg |
| Etichetta energetica | A |
| Tipo di connessione | connessione sinistra destra |
| Con scambiatore di entalpia | No |
| Tipo di spina | Spina Euro |
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli