- La più grande collezione d'Italia
- Restituzione gratuita
- Valutazione del cliente 9/10
- Acquisti sicuri con Trustedshops
Pagamento sicuro e veloce con:
Zehnder Option Box ComfoAir Q
La Zehnder Option Box ComfoAir Q è un modulo di espansione compatto e intelligente che migliora significativamente le funzionalità del tuo sistema di ventilazione. Questo modulo consente di collegare facilmente comandi e sensori aggiuntivi, per una regolazione del clima interno ancora più precisa ed efficiente. Grazie al suo design compatto e alla possibilità di montaggio su guida DIN, la Zehnder Option Box ComfoAir Q è pratica e salvaspazio.
Vantaggi e caratteristiche
- Opzioni di espansione flessibili: Supporta comandi e sensori aggiuntivi per un controllo personalizzato della ventilazione.
- Installazione semplice: Montaggio rapido, anche su guida DIN.
- Compatibilità perfetta: Progettata per funzionare in modo ottimale con i sistemi di ventilazione Zehnder.
- Design compatto: Solo 60 mm di altezza, ideale per spazi ristretti.
Applicazioni e utilizzo
La Zehnder Option Box ComfoAir Q è ideale sia per ambienti residenziali che commerciali. Grazie alla possibilità di collegare diversi sensori e comandi, offre il massimo della flessibilità e del controllo. Perfetta per soluzioni di ventilazione personalizzate, basate su qualità dell’aria, umidità o livello di CO₂.
Manutenzione e sostituzione
La Zehnder Option Box ComfoAir Q è progettata per un funzionamento a bassa manutenzione. Per prestazioni ottimali, si consiglia di controllare regolarmente i sensori e gli interruttori collegati. Questo migliora l’affidabilità del sistema e ne prolunga la durata.
Specifiche tecniche
- Profondità: 254 mm
- Tensione di alimentazione a 50Hz AC: 230-230 V
- Grado di protezione (IP): IP40
- Altezza: 60 mm
- Tipo di tensione in uscita: AC/DC
| Marchio | Zehnder Stork |
| Categorie | VMC Zehnder parti e accessori |
| GTIN | 8717573875189 |
| del produttore | 471502143 |
| Numero articolo | 27975005 |
Specifiche tecniche
| Grado di protezione (IP) | IP40, IP40 |
| Codice categoria | 154 |
| Collegamento elettrico | Collegamento a vite |
| Tipo di tensione di uscita | AC/DC |
| Numero di ingressi analogici | 4 |
| Numero di uscite analogiche | 1 |
| Ingressi analogici configurabili | Sì |
| Uscite analogiche configurabili | No |
| Numero di ingressi digitali | 2 |
| Numero di uscite digitali | 2 |
| Ingressi digitali configurabili | No |
| Uscite digitali configurabili | No |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz (min) | 230 V |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz (max) | 230 V |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | AC |
| Tensione ammessa nell'ingresso (min) | 10 V |
| Tensione ammessa nell'ingresso (max) | 10 V |
| Tipo di tensione d'ingresso | DC |
| Tipo di uscita digitale | Altro |
| Tensione d'uscita nell'uscita digitale (min) | 230 V |
| Tensione d'uscita nell'uscita digitale (max) | 230 V |
| Tipo di tensione d'uscita | AC/DC |
| Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti | No |
| Ingresso analogico, corrente | No |
| Ingresso analogico, tensione | Sì |
| Ingresso analogico, resistenza | No |
| Ingresso analogico, termometro a resistenza | No |
| Ingresso analogico, termocoppia | No |
| Segnale d'ingresso analogico configurabile | Sì |
| Uscita analogica, corrente | No |
| Uscita analogica, tensione | Sì |
| Segnale uscita analogica configurabile | No |
| Con interfaccia ottica | No |
| Supporta il protocollo per ethercat | No |
| Protocollo di supporto per TCP/IP | No |
| Protocollo di supporto perPROFIBUS | No |
| Protocollo di supporto per CAN | No |
| Protocollo di supporto per INTERBUS | No |
| Protocollo di supporto per ASI | No |
| Protocollo di supporto per KNX | No |
| Protocollo di supporto per Modbus | No |
| Protocollo di supporto per Data-Highway | No |
| Protocollo di supporto per DeviceNet | No |
| Protocollo di supporto per SUCONET | No |
| Supporta il protocollo per LON | No |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
| Supporta il protocollo per SERCOS | No |
| Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
| Supporta il protocollo per ethernet/IP | No |
| Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
| Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
| Protocollo INTERBUS per Safety | No |
| Supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
| Supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | Sì |
| Standard radio bluetooth | No |
| Standard radio WLAN 802.11 | No |
| Standard radio gprs | No |
| Standard radio gsm | No |
| Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS) | No |
| Link IO master | No |
| Componenti del sistema | No |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | No |
| Adatto per montaggio su guida portante | No |
| Montaggio a parete/diretto possibile | Sì |
| Montaggio frontale possibile | No |
| Montaggio su rack possibile | No |
| SIL secondo IEC 61508 | Non presente |
| Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Non presente |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Risorsa corrispondente (Ex ia) | No |
| Risorsa corrispondente (Ex ib) | No |
| Categoria di protezione antideflagrante per gas | Non presente |
| Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Non presente |
| Certificato per ul classe di aree pericolose I | No |
| Certificato per ul classe di aree pericolose II | No |
| Certificato per aree pericolose UL classe III | No |
| Certificato per aree pericolose UL divisione 1 | No |
| Certificato per aree pericolose UL divisione 2 | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose) | No |
| Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive) | No |
| Larghezza | 196 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Profondità | 254 mm |
Recensioni
post del blog Intestazione
Vedi tutti gli articoli